Вы здесь:
ГлавнаяО службеПротиводействие коррупцииФормы, бланкиФормы документов, связанных с противодействием коррупции
О службе
- План мероприятий
- Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции
- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
- Информация о склонении служащих к коррупционным действиям
- Доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация
- Антикоррупционная экспертиза
- Методические материалы
- Формы документов, связанных с противодействием коррупции
- Соблюдение требований к служебному поведению
- Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
- График проведения «прямых линий» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере деятельности Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
- Обратная связь для сообщений о фактах коррупции
- Сведения о среднемесячной заработной плате руководящего состава подведомственных ФГУ Росгидромета
Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Форматы для скачивания
XLS 136 КБ
_______Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода в результате безвозмездной сделки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№
п/п | Вид имущества | Приобретатель
имущества по сделке 1 | Основание
отчуждения имущества 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Земельные участки: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Иное недвижимое имущество: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Транспортные средства: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ценные бумаги: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) |